Spielberichte der Mannschaften 2023/ 2024
Heimspiele
Spt.. |
1. Mannschaft - 4x120 Wurf Kreisklasse
|
Senioren A - 4x120 Wurf Thüringenliga |
Senioren B - 4x100 Wurf Landesklasse St. I |
1. | TSG 1861 Hohenleuben | FSV Wechmar | KTV Zeulenroda |
2. | TSV 1872 Langenwetzendorf III | ESV Gerstungen | SV 1910 Kahla |
3. | spielfrei | KSV 1992 Kali Roßleben | SKC Saalfeld |
4. | SV Blau Weiß Auma III | SpVgg Rudolstadt | BSG Fiskus Erfurt |
5. | TSV 1872 Langenwetzendorf II | SV Carl Zeiss Jena | KSV Heinrichsbrücke Gera II |
6. | FSV Mohlsdorf | SG Ilmtal | SV Grün Weiß Tanna |
7. | LSV Wolfersdorf II | TSV Motor Gispersleben | 1. SV Pößneck |
8. | TSG 1861 Hohenleuben | TSG Apolda | KTV Zeulenroda |
9. | TSV 1872 Langenwetzendorf III | Ordrufer KSV | SV 1910 Kahla |
10. | spielfrei | FSV Wechmar | SKC Saalfeld |
11. | SV Blau Weiß Auma III | ESV Gerstungen | BSG Fiskus Erfurt |
12. | TSV 1872 Langenwetzendorf II | KSV 1992 Kali Roßleben | KSV Heinrichsbrücke Gera II |
13. | FSV Mohlsdorf | SpVgg Rudolstadt | SV Grün Weiß Tanna |
14. | LSV Wolfersdorf II | SV Carl Zeiss Jena | 1. SV Pößneck |
15. | SG Ilmtal | ||
16. | TSV Motor Gispersleben | ||
17. | TSG Apolda | ||
18. | Ordrufer KSV |
Bundesliga alle Spiele 2013-2014