Bahnrekorde in Weida
Unsere Heimstätte ist die Vierbahnenanlage in der Gaststätte und Pension "Zum Aumatal". Eröffnet wurde sie im September 1995 und Anfang Oktober 2016 wurde die Technik und die Anzeige erneuert.
200 Wurf | ||||||
Männer | Junioren | Senioren A | Senioren B | Jugend A männl. | ||
Matthias Weber | René Zesewitz | Wolfgang Schweiger | Josef Brunner | Manuel Weiß | ||
Fortuna AF Hirschau | SV Geiseltal Mücheln | SKK "Gut Holz" Weida | Fortuna AF Hirschau | SpVgg Weiden | ||
1040 07.02.2009 | 1015 19.09.1998 | 978 09.01.2010 | 909 07.02.2009 | 955 10.01.2009 | ||
100 Wurf | ||||||
Männer | Junioren | Senioren A | Senioren B+C | Jugend A männl. | Jugend B männl. | |
Bahn 1 + 2 | Thilo Langhammer | Rico Langhamer | Michael Köhler | Wieland Schmidt | Manuel Weiß | Danny Hofmann |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK Gut Holz Weida | SKK Gut Holz Weida | SpVgg Weiden | SKK "Gut Holz" Weida | |
519 10.01.2009 | 525 07.11.2009 | 518 13.10.2018 | 519 28.10.2023 | 477 10.01.2009 | 392 04.10.1999 | |
Bahn 3 + 4 | Enrico Brosch | Eugen Fogel | Peter Sporer | Wolfgang Schweiger | Manuel Weiß | Markus Poser |
Kleeblatt Berlin | TSV 1890 Waltersdorf | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SpVgg Weiden | SKK "Gut Holz" Weida | |
548 26.09.2009 | 462 12.10.2003 | 531 19.03.2002 | 486 30.09.2013 | 478 10.01.2009 | 424 05.10.2003 | |
Bahn 1 - 4 Kettenstart |
Andreas Ölsner | Thomas Gneist | Heiko Böhm | Michael Köhler | Markus Poser | Danny Hofmann |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | |
472 01.05.1999 | 430 01.05.1996 | 522 01.05.2024 | 478 01.05.2024 | 440 01.05.2005 | 423 01.05.2001 | |
100 Wurf | ||||||
Frauen | Juniorinnen | Seniorinnen A | Seniorinnen B | Jugend A weibl. | Jugend B weibl. | |
Bahn 1 + 2 | Susanne Mogalle | Bettina Roschu | Eva Staude | Ursula Lauterbach | Yvonne Schöndorfer | Christiane Schweiger |
Schützengilde Bayreuth | TSV Ingolstadt-Nord | ThSV Wünschendorf | Nordhäuser SV | SV Blau-Weiß Auma | SKK "Gut Holz" Weida | |
471 06.11.2005 | 460 02.10.2005 | 460 22.05.2005 | 417 19.01.2003 | 458 09.09.2000 | 421 29.11.1998 | |
Bahn 3 + 4 | Katrin Sporer | Julia Müller | Heidemarie Hildebrandt | Karin Rechenbach | Christiane Schweiger | Julia Müller |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKC Saalfeld | Nordhäuser SV | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | |
467 10.12.2000 | 455 27.10.2002 | 467 07.03.2004 | 429 19.01.2003 | 445 17.11.2001 | 386 27.09.1998 | |
Bahn 1 - 4
Kettenstart |
Ivette Sporer | Christiane Schweiger | Martina Sippel | Ruth Ölsner | Christiane Schweiger | Christiane Schweiger |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | |
490 01.05.2002 | 460 01.05.2005 | 366 01.05.2003 | 364 01.05.1996 | 414 01.05.2003 | 333 01.05.1998 | |
120 Wurf | ||||||
Männer | Senioren A | Senioren B+C | U23 m | Frauen | U23 w | |
Heiko Böhm | Heiko Böhm | Matthias Schweinsberger | Florian, Noll | Stefanie Sommer | Vanessa Geithel | |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | SG Ilmtal | TSV 1872 Langenwetzendorf | TSV El. Bad Köstritz | SV Blau-Weiß Auma | |
616 20.10.2018 | 633 08.10.2023 | 616 04.11.2023 | 641 14.05.2024 | 592 21.04.2024 | 633 21.04.2024 | |
Einzelbahnen | ||||||
Bahn 1 | Christian Bauer | Thomas Böhm | Günther Riedel | Florian Noll | U14 w | |
Stahl Unterwellenborn | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | TSV 1872 Langenwetzendorf | Marie, Gärtig | ||
172 12.01.2019 | 174 03.09.2022 | 165 11.11.2023 | 171 14.10.2024 | TSV 1872 Langenwetzendorf | ||
Bahn 2 | Thomas Böhm | Steffen Jung | Andreas Ölsner | Florian Noll | 578 14.05.2024 | |
SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | ThSV Wünschendorf | TSV 1872 Langenwetzendorf | |||
167 16.09.2017 | 173 12.01.2019 | 169 01.10.2022 | 167 14.05.2024 | |||
Bahn 3 | Andreas Thieme | Heiko Böhm | Frank Bartscheck | Enrico Kurze | ||
SG Rositz/ Meuselwitz | SKK "Gut Holz" Weida | SKK "Gut Holz" Weida | TKC Altenburg | |||
173 09.11.2019 | 174 11.02.2023 | 165 16.12.2017 | 154 22.10.2016 | |||
Bahn 4 | Thomas Kerntopf | Dirk Haubold | Ulrich Csinscura | Paul Sommer | ||
KSV Hopfgarten | KSV Heinrichsbr. Gera | SKK "Gut Holz" Weida | SV Blau-Weiß Auma | |||
183 29.03.2018 | 166 20.11.2016 | 169 08.10.202023 | 161 30.10.2017 | |||
Mannschaftsbahnrekorde | ||||||
6x200 Wurf Männer | 6x100 Wurf Männer | 6x100 Wurf Frauen | 4x100 Wurf Männer | 4x100 Wurf Frauen | 4x100 Wurf Senioren-A | 4x100 Wurf Senioren - B |
RW Sandhausen | SKK "GH" Weida | 1. SKC Floß | SKK "GH" Weida | SKK "GH" Weida | SKK "GH" Weida | SKK "GH" Weida |
5878 | 2749 11.09.2007 | 2611 23.10.2005 | 1693 01.03.2014 | 1738 10.12.2000 | 1863 18.03.2018 | 1825 25.02.2221 |
6x120 Wurf Männer | 4x120 Wurf Männer | 4x120 Wurf Senioren A | 4x120 Wurf Frauen | 4x120 Wurf Jugend-A | ||
SKK "GH" Weida | TSV 1872 Lang. | SKK "GH" Weida | SKK "GH" Weida | |||
3441 16.12.2017 | 2387 14.05.2024 | 2363 08.10.2023 | 2087 10.02.2002 | |||
Bestleistung 6x120 Wurf Auswärts | ||||||
3404 in Wernburg 27.01.2019 |
Aktualisierungsdatum: 17. Mai 2024
Ab Spielsaison 2022 / 2023 neues Kegelmaterial Vollmer Tornado
Ab Spielsaison 2008 / 2009 neues Kegelmaterial Syndur TOP Premium( mit Kugel ).