Landesklasse Senioren St. II - 4x100Wurf 2025/ 2026
Tabelle
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Spieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenzel, Thilo ( ML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhammer, Thilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köhler, Michael | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidt, Wieland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiger, Wolfgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporer, Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gröbner, Andreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ab der Saison 2025/ 2026 gibt es keine Unterscheidung mehr zwischen Senioren A und B in der Staffeleinteilung!!
update am 09.07.2025 | mail: Mannschaftsleiter - Senioren-100Wurf |