Senioren B - 4x100Wurf - 2022/ 2023
Tabelle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frenzel, Thilo ( ML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langhammer, Thilo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köhler, Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmidt, Wieland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiger, Wolfgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporer, Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSV Rositz hat seine Mannschaft am 01.03.2023 zurückgezogen !! |
update am 19.03.2023 | mail: Senioren-B |
|
||||||
- | TKC Altenburg | |||||
SVV Traktor Nöbdenitz | - | TSV 1876 Nobitz | 1536 | : | 1439 | |
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | KTV Zeulenroda | 1640 | : | 1676 | |
SV Grün Weiß Tanna | - | SKK Gut Holz Weida | 1474 | : | 1635 | SB |
2. Spieltag vom 01.10.2022
|
||||||
TSV 1876 Nobitz | - | |||||
TKC Altenburg | - | SV Grün Weiß Tanna | 1737 | : | 1570 | |
KTV Zeulenroda | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1629 | : | 1586 | |
SKK Gut Holz Weida | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1732 | : | 1596 | SB |
3. Spieltag vom
11.10.2022 bis 15.10.2022
|
||||||
- | KTV Zeulenroda | |||||
TKC Altenburg | - | TSV 1876 Nobitz | 1714 | : | 1500 | |
SVV Traktor Nöbdenitz | - | SKK Gut Holz Weida | 1597 | : | 1521 | SB |
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | SV Grün Weiß Tanna | 1655 | : | 1686 | |
4. Spieltag vom
19.10.2022 bis 22.10.2022
|
||||||
SKK Gut Holz Weida | - | SB | ||||
KTV Zeulenroda | - | TKC Altenburg | 1660 | : | 1668 | |
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | TSV 1876 Nobitz | 1777 | : | 1660 | |
SV Grün Weiß Tanna | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1481 | : | 1349 | |
5. Spieltag vom
09.11.2022 bis 12.11.2022
|
||||||
- | SV Grün Weiß Tanna | |||||
TKC Altenburg | - | SKK Gut Holz Weida | 1708 | : | 1719 | SB |
SVV Traktor Nöbdenitz | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1645 | : | 1427 | |
TSV 1876 Nobitz | - | KTV Zeulenroda | 1587 | : | 1607 | |
6. Spieltag vom
22.11.2022 bis 26.11.2022
|
||||||
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | |||||
SVV Traktor Nöbdenitz | - | TKC Altenburg | 1586 | : | 1477 | |
SKK Gut Holz Weida | - | TSV 1876 Nobitz | 1825 | : | 1536 | SB |
SV Grün Weiß Tanna | - | KTV Zeulenroda | 1548 | : | 1486 | |
7. Spieltag vom
13.12.2022 bis 17.12.2022
|
||||||
- | SVV Traktor Nöbdenitz | |||||
TKC Altenburg | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1749 | : | 1492 | |
TSV 1876 Nobitz | - | SV Grün Weiß Tanna | : | |||
KTV Zeulenroda | - | SKK Gut Holz Weida | 1687 | : | 1762 | SB |
8. Spieltag vom 07.01.2023 | ||||||
TKC Altenburg | - | |||||
TSV 1876 Nobitz | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1645 | : | 1688 | |
KTV Zeulenroda | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1733 | : | 1610 | |
SKK Gut Holz Weida | - | SV Grün Weiß Tanna | 1694 | : | 1752 | SB |
9. Spieltag vom
10.01.2023 bis 14.01.2023
|
||||||
- | TSV 1876 Nobitz | |||||
SV Grün Weiß Tanna | - | TKC Altenburg | 1478 | : | 1422 | |
SVV Traktor Nöbdenitz | - | KTV Zeulenroda | 1606 | : | 1438 | |
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | SKK Gut Holz Weida | 1698 | : | 1831 | SB |
10. Spieltag vom
25.01.2023 bis 28.01.2023
|
||||||
KTV Zeulenroda | - | |||||
TSV 1876 Nobitz | - | TKC Altenburg | 1576 | : | 1511 | |
SKK Gut Holz Weida | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1757 | : | 1645 | SB |
SV Grün Weiß Tanna | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1569 | : | 1392 | |
11. Spieltag vom
08.02.2023 bis 11.02.2023
|
||||||
- | SKK Gut Holz Weida | SB | ||||
TKC Altenburg | - | KTV Zeulenroda | 1601 | : | 1455 | |
TSV 1876 Nobitz | - | KSV Heinrichsbrücke Gera | 1566 | : | 1643 | |
SVV Traktor Nöbdenitz | - | SV Grün Weiß Tanna | 1583 | : | 1535 | |
12. Spieltag vom
15.02.2023 bis 18.02.2023
|
||||||
SV Grün Weiß Tanna | - | |||||
SKK Gut Holz Weida | - | TKC Altenburg | 1793 | : | 1666 | SB |
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1687 | : | 1584 | |
KTV Zeulenroda | - | TSV 1876 Nobitz | 1689 | : | 1510 | |
13. Spieltag vom
28.02.2023 bis 04.03.2023
|
||||||
- | KSV Heinrichsbrücke Gera | |||||
TKC Altenburg | - | SVV Traktor Nöbdenitz | 1667 | : | 1654 | |
TSV 1876 Nobitz | - | SKK Gut Holz Weida | : | SB | ||
KTV Zeulenroda | - | SV Grün Weiß Tanna | 1793 | : | 1605 | |
zur Tabelle | ||||||
14. Spieltag vom
14.03.2023 bis 18.03.2023
|
||||||
SVV Traktor Nöbdenitz | - | |||||
KSV Heinrichsbrücke Gera | - | TKC Altenburg | 1683 | : | 1591 | |
SV Grün Weiß Tanna | - | TSV 1876 Nobitz | 1489 | : | 1442 | |
SKK Gut Holz Weida | - | KTV Zeulenroda | 1740 | : | 1711 | SB |