Senioren A - 4x120 Wurf - 2022/2023
Tabelle
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhm, Thomas ( ML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csincsura, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartscheck, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Böhm, Heiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gröbner, Andreas ( E ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update am 23.03.2023 |
mail: Senioren-A Namensänderung: Aus TSV Eisenberg wird SG ESC Saale-Holzland |
![]() |
||||||||
MP |
Ergebnis |
|||||||
SV Wernburg | 1 | : | 5 | SKK Gut Holz Weida | 2117 | : | 2238 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 2 | : | 4 | ThSV Wünschendorf | 2061 | : | 2107 | |
SpVgg Rudolstadt II | 5 | : | 1 | SG Post/ Handwerk Jena | 2133 | : | 2052 | |
SV Jenapharm Jena | 1 | : | 5 | SG ESC Saale-Holzland | 2112 | : | 2263 | |
TSV El. Bad Köstritz | 2 | : | 4 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2110 | : | 2121 | |
2. Spieltag vom
24.09.2022 bis 25.09.2022 MP |
||||||||
ThSV Wünschendorf | 5 | : | 1 | SV Wernburg | 2169 | : | 2048 | |
SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | TSV El. Bad Köstritz | 2283 | : | 1973 | SB |
SG Post/ Handwerk Jena | 2 | : | 4 | KSV Bad Lobenstein | 2064 | : | 2099 | |
SG ESC Saale-Holzland | 5 | : | 1 | SpVgg Rudolstadt II | 2119 | : | 2013 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 0 | : | 6 | SV Jenapharm Jena | 2046 | : | 2173 | |
3. Spieltag vom
01.10.2022 bis 02.10.2022 MP |
||||||||
SV Wernburg | 4 | : | 2 | SG Post/ Handwerk Jena | 2132 | : | 2119 | |
SKK Gut Holz Weida | 5 | : | 1 | ThSV Wünschendorf | 2253 | : | 2150 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 5 | : | 1 | SG ESC Saale-Holzland | 2029 | : | 1971 | |
SpVgg Rudolstadt II | 4 | : | 2 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2123 | : | 2040 | |
TSV El. Bad Köstritz | 3 | : | 3 | SV Jenapharm Jena | 2147 | : | 2120 | |
4. Spieltag vom
08.10.2022 bis 09.10.2022 MP |
||||||||
SG ESC Saale-Holzland | 1 | : | 5 | SV Wernburg | 2016 | : | 2049 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 1961 | : | 2245 | SB |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 2 | : | 4 | KSV Bad Lobenstein | 2156 | : | 2132 | |
ThSV Wünschendorf | 4 | : | 2 | TSV El. Bad Köstritz | 2133 | : | 2114 | |
SV Jenapharm Jena | 5 | : | 1 | SpVgg Rudolstadt II | 2132 | : | 2052 | |
5. Spieltag vom
15.10.2022 bis 16.10.2022 MP |
||||||||
SV Wernburg | 5 | : | 1 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2211 | : | 2136 | |
SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | SG ESC Saale-Holzland | 2354 | : | 2047 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 6 | : | 0 | SV Jenapharm Jena | 2039 | : | 1879 | |
ThSV Wünschendorf | 1 | : | 5 | SG Post/ Handwerk Jena | 2119 | : | 2173 | |
SpVgg Rudolstadt II | 4 | : | 2 | TSV El. Bad Köstritz | 1941 | : | 1552 | |
6. Spieltag vom
29.10.2022 bis 30.10.2022 MP |
||||||||
SV Jenapharm Jena | 1 | : | 5 | SV Wernburg | 2083 | : | 2084 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 2044 | : | 2295 | SB |
SpVgg Rudolstadt II | 5 | : | 1 | KSV Bad Lobenstein | 2134 | : | 2056 | |
SG ESC Saale-Holzland | 4 | : | 2 | ThSV Wünschendorf | 2043 | : | 2027 | |
TSV El. Bad Köstritz | 4 | : | 2 | SG Post/ Handwerk Jena | 2188 | : | 2151 | |
7. Spieltag vom
05.11.2022 bis 06.11.2022 MP |
||||||||
SV Wernburg | 1 | : | 5 | SpVgg Rudolstadt II | 2105 | : | 2139 | |
SKK Gut Holz Weida | 5 | : | 1 | SV Jenapharm Jena | 2333 | : | 2121 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 5 | : | 1 | TSV El. Bad Köstritz | 1995 | : | 1808 | |
ThSV Wünschendorf | 6 | : | 1 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2234 | : | 1986 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 1 | : | 5 | SG ESC Saale-Holzland | 2122 | : | 2209 | |
8. Spieltag vom 19.11.2022
MP |
||||||||
KSV Bad Lobenstein | 6 | : | 0 | SV Wernburg | 2026 | : | 1939 | |
SpVgg Rudolstadt II | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 2064 | : | 2180 | SB |
SV Jenapharm Jena | 1 | : | 5 | ThSV Wünschendorf | 2058 | : | 2165 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 3,5 | : | 2,5 | SG Post/ Handwerk Jena | 2072 | : | 2042 | |
TSV El. Bad Köstritz | 1 | : | 5 | SG ESC Saale-Holzland | 2118 | : | 2216 | |
9. Spieltag vom
03.12.2022 bis 04.12.2022 MP |
||||||||
SV Wernburg | 2 | : | 4 | TSV El. Bad Köstritz | 2130 | : | 2198 | |
SKK Gut Holz Weida | 2 | : | 4 | KSV Bad Lobenstein | 2149 | : | 2184 | SB |
ThSV Wünschendorf | 5 | : | 1 | SpVgg Rudolstadt II | 2122 | : | 2031 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 4 | : | 2 | SV Jenapharm Jena | 2117 | : | 2107 | |
SG ESC Saale-Holzland | 4 | : | 2 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2106 | : | 2003 | |
10. Spieltag vom
17.12.2022 bis 18.12.2022
![]() |
||||||||
MP |
||||||||
SKK Gut Holz Weida | 5 | : | 1 | SV Wernburg | 2205 | : | 2066 | SB |
ThSV Wünschendorf | 5 | : | 1 | KSV Bad Lobenstein | 2241 | : | 2157 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 1 | : | 5 | SpVgg Rudolstadt II | 2093 | : | 2127 | |
SG ESC Saale-Holzland | 4 | : | 2 | SV Jenapharm Jena | 2202 | : | 2088 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | : | TSV El. Bad Köstritz | : | |||||
11. Spieltag vom
07.01.2023 bis 08.01.2023 MP |
||||||||
SV Wernburg | 0 | : | 6 | ThSV Wünschendorf | 2060 | : | 2220 | |
TSV El. Bad Köstritz | 1 | : | 5 | SKK Gut Holz Weida | 2109 | : | 2197 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 3 | : | 3 | SG Post/ Handwerk Jena | 2089 | : | 2095 | |
SpVgg Rudolstadt II | 0 | : | 6 | SG ESC Saale-Holzland | 2035 | : | 2084 | |
SV Jenapharm Jena | 5 | : | 1 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2148 | : | 2018 | |
12. Spieltag vom
14.01.2023 bis 15.01.2023 MP |
||||||||
SG Post/ Handwerk Jena | 5 | : | 1 | SV Wernburg | 2204 | : | 2078 | |
ThSV Wünschendorf | 4 | : | 2 | SKK Gut Holz Weida | 2166 | : | 2122 | SB |
SG ESC Saale-Holzland | 1 | : | 5 | KSV Bad Lobenstein | 2104 | : | 2106 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 2 | : | 4 | SpVgg Rudolstadt II | 2047 | : | 2115 | |
SV Jenapharm Jena | 6 | : | 0 | TSV El. Bad Köstritz | 2144 | : | 1997 | |
13. Spieltag vom
28.01.2023 bis 29.01.2023 MP |
||||||||
SV Wernburg | 1 | : | 5 | SG ESC Saale-Holzland | 2120 | : | 2273 | |
SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | SG Post/ Handwerk Jena | 2244 | : | 1948 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 4 | : | 2 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2075 | : | 2052 | |
TSV El. Bad Köstritz | 1 | : | 5 | ThSV Wünschendorf | 2068 | : | 2143 | |
SpVgg Rudolstadt II | 1 | : | 5 | SV Jenapharm Jena | 2068 | : | 2143 | |
14. Spieltag vom 04.02.2023 bis 05.02.2023 MP |
||||||||
SG Starkenberg/ Kleinröda | 5 | : | 1 | SV Wernburg | 2150 | : | 2081 | |
SG ESC Saale-Holzland | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 2138 | : | 2238 | SB |
SV Jenapharm Jena | 3 | : | 3 | KSV Bad Lobenstein | 2110 | : | 2112 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 4 | : | 2 | ThSV Wünschendorf | 2179 | : | 2162 | |
TSV El. Bad Köstritz | 4 | : | 2 | SpVgg Rudolstadt II | 2116 | : | 2022 | |
15. Spieltag vom 11.02.2023 bis 12.02.2023 MP |
||||||||
SV Wernburg | 2 | : | 4 | SV Jenapharm Jena | 2135 | : | 2141 | |
SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2319 | : | 2038 | SB |
KSV Bad Lobenstein | 6 | : | 0 | SpVgg Rudolstadt II | 2073 | : | 2038 | |
ThSV Wünschendorf | 1 | : | 5 | SG ESC Saale-Holzland | 2079 | : | 2162 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 5 | : | 1 | TSV El. Bad Köstritz | 2113 | : | 2063 | |
16. Spieltag vom 04.03.2023 bis 05.03.2023 MP |
||||||||
SpVgg Rudolstadt II | 3 | : | 3 | SV Wernburg | 2011 | : | 2008 | |
SV Jenapharm Jena | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 2043 | : | 2228 | SB |
TSV El. Bad Köstritz | 1 | : | 5 | KSV Bad Lobenstein | 2139 | : | 2205 | |
SG Starkenberg/ Kleinröda | 1 | : | 5 | ThSV Wünschendorf | 2090 | : | 2204 | |
SG ESC Saale-Holzland | 1 | : | 5 | SG Post/ Handwerk Jena | 2104 | : | 2131 | |
zur Tabelle | ||||||||
17. Spieltag vom 18.03.2023 bis 19.03.2023 MP |
||||||||
SV Wernburg | 1 | : | 5 | KSV Bad Lobenstein | 2100 | : | 2219 | |
SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | SpVgg Rudolstadt II | 2298 | : | 2181 | SB |
ThSV Wünschendorf | 5 | : | 1 | SV Jenapharm Jena | 2083 | : | 1993 | |
SG Post/ Handwerk Jena | 2 | : | 4 | SG Starkenberg/ Kleinröda | 2094 | : | 2138 | |
SG ESC Saale-Holzland | 5 | : | 1 | TSV El. Bad Köstritz | 2082 | : | 1958 | |
18. Spieltag vom 25.03.2023 bis 26.03.2023 MP |
||||||||
TSV El. Bad Köstritz | : | SV Wernburg | : | |||||
KSV Bad Lobenstein | : | SKK Gut Holz Weida | : | SB | ||||
SpVgg Rudolstadt II | 2 | : | 4 | ThSV Wünschendorf | 2030 | : | 2039 | |
SV Jenapharm Jena | : | SG Post/ Handwerk Jena | : | |||||
SG Starkenberg/ Kleinröda | : | SG ESC Saale-Holzland | : |