Thüringenliga Senioren - 4x120 Wurf 2026/ 2027
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Spieler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhm, Thomas ( ML) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhm, Heiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartscheck, Heiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartscheck, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csincsura, Ulrich ( E ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update am 19.07.2026 |
mail: Mannschaftsleiter - Senioren I |
|
|
|
||||||||
| 1. Spieltag vom 13.09.2026 bis 03.10.2026 |
MP |
Spielberichte | ||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| SG Ilmtal | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| 2. Spieltag vom 19.09.2026 bis 20.09.2026 |
MP |
|||||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | SG Ilmtal | : | |||||
| 3. Spieltag vom 26.09.2026 bis 27.09.2026 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | SG Ilmtal | : | |||||
| 4. Spieltag vom 10.10.2026 bis 11.10.2026 |
MP |
|||||||
| SpVgg Rudolstadt | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| SG Ilmtal | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| 5. Spieltag vom 17.10.2026 bis 25.10.2026 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SG Ilmtal | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| 6. Spieltag vom 31.10.2026 |
MP |
|||||||
| SG Ilmtal | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| 7. Spieltag vom 08.11.2026 bis 14.11.2026 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | SG Ilmtal | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| 8. Spieltag vom 28.11.2026 |
MP |
|||||||
| Nordhäuser SV | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| SG Ilmtal | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| 9. Spieltag vom 21.11.2026 bis 05.12.2026 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | SG Ilmtal | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
|
|
||||||||
| 10. Spieltag vom 12.12.2026 bis 13.12.2026 |
MP |
|||||||
| TSV Eisenberg | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | SG Ilmtal | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| 11. Spieltag vom 09.01.2027 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| SG Ilmtal | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| 12. Spieltag vom 16.01.2027 bis 17.01.2027 |
MP |
|||||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| SG Ilmtal | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| 13. Spieltag vom 23.01.2027 bis 24.01.2027 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | SG Ilmtal | : | |||||
| 14. Spieltag vom 13.02.2027 bis 14.02.2027 |
MP |
|||||||
| KSV 1955 Gebesee | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| SG Ilmtal | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| 15. Spieltag vom 20.02.2027 bis 21.02.2027 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | SG Ilmtal | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| 16. Spieltag vom 27.02.2027 |
MP |
|||||||
| Ohrdrufer SV | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| SG Ilmtal | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| 17. Spieltag vom 06.03.2027 bis 07.03.2027 |
MP |
|||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | Nordhäuser SV | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | Ohrdrufer SV | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SG Ilmtal | : | |||||
| SG Bad Lobenstein Grumbach | : | KSV 1955 Gebesee | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| 18. Spieltag vom 20.03.2027 |
MP |
|||||||
| TSV Motor Gispersleben | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| Ohrdrufer SV | : | SKK Gut Holz Weida | : | |||||
| SG Ilmtal | : | SG Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| KSV 1955 Gebesee | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||