Thüringenliga Senioren - 4x120 Wurf 2025/ 2026
Tabelle
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhm, Thomas ( ML) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhm, Heiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartscheck, Heiko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartscheck, Frank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csincsura, Ulrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
update am 11.01.2026 |
mail: Mannschaftsleiter - Senioren-120 Wurf |
|
|
|
||||||||
|
1. Spieltag vom 06.09.2025 bis 07.09.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
Spielbericht | |||||
| Ohrdrufer KSV | 1 | : | 5 | SpVgg Rudolstadt | 2228 | : | 2274 | |
| SV Carl Zeiss Jena | 4 | : | 2 | TSV Motor Gispersleben | 2219 | : | 2087 | |
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | 5 | : | 1 | SG Ilmtal | 2244 | : | 2119 | |
| Nordhäuser SV | 4 | : | 2 | TSV 1860 Römhild | 2201 | : | 2020 | |
| TSV Eisenberg | 2 | : | 4 | SKK Gut Holz Weida | 2186 | : | 2221 |
|
|
2. Spieltag vom
20.09.2025 bis 21.09.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| TSV Eisenberg | 4 | : | 2 | Ohrdrufer KSV | 2272 BR | : | 2243 | |
| SpVgg Rudolstadt | 4 | : | 2 | Nordhäuser SV | 2231 | : | 2173 | |
| TSV Motor Gispersleben | 0 | : | 6 | SKK Gut Holz Weida | 2123 | : | 2270 |
|
| SG Ilmtal | 2 | : | 4 | SV Carl Zeiss Jena | 2087 | : | 2162 | |
| TSV 1860 Römhild | 6 | : | 0 | KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2274 | : | 2153 | |
|
3.
Spieltag vom 27.09.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | 5 | : | 1 | TSV Motor Gispersleben | 2298 | : | 2192 | |
| SpVgg Rudolstadt | 5 | : | 1 | TSV Eisenberg | 2242 | : | 2126 | |
| SKK Gut Holz Weida | 4 | : | 2 | SG Ilmtal | 2238 | : | 2208 |
|
| SV Carl Zeiss Jena | 5 | : | 1 | TSV 1860 Römhild | 2240 | : | 2182 | |
| Nordhäuser SV | 6 | : | 0 | KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2111 | : | 2002 | |
|
4. Spieltag vom 18.10.2025 bis 19.10.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| SG Ilmtal | 1 | : | 5 | Ohrdrufer KSV | 2085 | : | 2195 | |
| TSV Motor Gispersleben | 1 | : | 5 | SpVgg Rudolstadt | 2071 | : | 2239 | |
| TSV 1860 Römhild | 1 | : | 5 | SKK Gut Holz Weida | 2230 | : | 2303 BR |
|
| TSV Eisenberg | 2 | : | 4 | Nordhäuser SV | 2073 | : | 2128 | |
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2 | : | 4 | SV Carl Zeiss Jena | 2139 | : | 2180 | |
|
5.
Spieltag vom 25.10.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | 2 | : | 4 | TSV 1860 Römhild | 2213 | : | 2306 | |
| SpVgg Rudolstadt | 5 | : | 1 | SG Ilmtal | 2240 | : | 2123 | |
| SKK Gut Holz Weida | 6 | : | 0 | KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2400 BR | : | 2170 |
|
| TSV Eisenberg | 2 | : | 4 | TSV Motor Gispersleben | 2062 | : | 2062 | |
| SV Carl Zeiss Jena | 5 | : | 1 | Nordhäuser SV | 2276 | : | 2189 | |
|
6. Spieltag vom
08.11.2025 bis 09.11.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | 0 | : | 6 | Ohrdrufer KSV | 2188 | : | 2294 BR | |
| TSV 1860 Römhild | 5 | : | 1 | SpVgg Rudolstadt | 2277 | : | 2186 | |
| SV Carl Zeiss Jena | 1 | : | 5 | SKK Gut Holz Weida | 2152 | : | 2279 |
|
| SG Ilmtal | 4 | : | 2 | TSV Eisenberg | 2102 | : | 2094 | |
| Nordhäuser SV | 4 | : | 2 | TSV Motor Gispersleben | 2124 | : | 2085 | |
|
7. Spieltag vom 15.11.2025 bis 22.11.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | 4 | : | 2 | SV Carl Zeiss Jena | 2119 | : | 2100 | |
| SpVgg Rudolstadt | 2 | : | 4 | KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2198 | : | 2223 | |
| SKK Gut Holz Weida | 1 | : | 5 | Nordhäuser SV | 2171 | : | 2317 |
|
| TSV Eisenberg | 4 | : | 2 | TSV 1860 Römhild | 2087 | : | 2063 | |
| TSV Motor Gispersleben | 0 | : | 6 | SG Ilmtal | 2064 | : | 2263 | |
|
8. Spieltag vom
29.11.2025 bis 30.11.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| SKK Gut Holz Weida | 1 | : | 5 | Ohrdrufer KSV | 2210 | : | 2368 |
|
| SV Carl Zeiss Jena | 4 | : | 2 | SpVgg Rudolstadt | 2181 | : | 2177 | |
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | 5 | : | 1 | TSV Eisenberg | 2099 | : | 2019 | |
| TSV 1860 Römhild | 5 | : | 1 | TSV Motor Gispersleben | 2289 | : | 2277 | |
| Nordhäuser SV | 5 | : | 1 | SG Ilmtal | 2027 | : | 1977 | |
|
9.
Spieltag vom 06.12.2025
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | 6 | : | 0 | Nordhäuser SV | 2315 | : | 2198 | |
| SpVgg Rudolstadt | 5 | : | 1 | SKK Gut Holz Weida | 2201 | : | 2193 |
|
| TSV Eisenberg | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | 6 | : | 0 | KSV Bad Lobenstein Grumbach | 2219 | : | 2083 | |
| SG Ilmtal | 4 | : | 2 | TSV 1860 Römhild | 2183 | : | 2203 | |
|
10. Spieltag vom 20.12.2025 bis 03.01.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| SKK Gut Holz Weida | 2 | : | 4 | TSV Eisenberg | 2259 | : | 2353 |
|
| SpVgg Rudolstadt | 2 | : | 4 | Ohrdrufer KSV | 2207 | : | 2263 | |
| TSV Motor Gispersleben | 2 | : | 4 | SV Carl Zeiss Jena | 2243 | : | 2311 | |
| SG Ilmtal | : | KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| TSV 1860 Römhild | 6 | : | 0 | Nordhäuser SV | 2402 BR | : | 2276 | |
|
11. Spieltag vom 10.01.2026 bis 11.01.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | 6 | : | 0 | TSV Eisenberg | 2331 | : | 1975 | |
| Nordhäuser SV | 6 | : | 0 | SpVgg Rudolstadt | 2113 | : | 1936 | |
| SKK Gut Holz Weida | 5 | : | 1 | TSV Motor Gispersleben | 2300 | : | 2088 |
|
| SV Carl Zeiss Jena | : | SG Ilmtal | : | |||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | 5 | : | 1 | TSV 1860 Römhild | 2300 BR | : | 2108 | |
|
12. Spieltag vom
17.01.2026 bis 18.01.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| TSV Motor Gispersleben | : | Ohrdrufer KSV | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| SG Ilmtal | : | SKK Gut Holz Weida | : |
|
||||
| TSV 1860 Römhild | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | Nordhäuser SV | : | |||||
|
13.
Spieltag vom 31.01.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | : | SG Ilmtal | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | TSV 1860 Römhild | : |
|
||||
| Nordhäuser SV | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
|
14. Spieltag vom
07.02.2026 bis 08.02.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| TSV 1860 Römhild | : | Ohrdrufer KSV | : | |||||
| SG Ilmtal | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | SKK Gut Holz Weida | : |
|
||||
| TSV Motor Gispersleben | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
|
15.
Spieltag vom 21.02.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | : | KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| SpVgg Rudolstadt | : | TSV 1860 Römhild | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SV Carl Zeiss Jena | : |
|
||||
| TSV Eisenberg | : | SG Ilmtal | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | Nordhäuser SV | : | |||||
|
16. Spieltag vom 28.02.2026 bis 01.03.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | Ohrdrufer KSV | : | |||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | SpVgg Rudolstadt | : | |||||
| Nordhäuser SV | : | SKK Gut Holz Weida | : |
|
||||
| TSV 1860 Römhild | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| SG Ilmtal | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
|
17.
Spieltag vom 07.03.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Ohrdrufer KSV | : | SKK Gut Holz Weida | : |
|
||||
| SpVgg Rudolstadt | : | SV Carl Zeiss Jena | : | |||||
| TSV Eisenberg | : | KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | |||||
| TSV Motor Gispersleben | : | TSV 1860 Römhild | : | |||||
| SG Ilmtal | : | Nordhäuser SV | : | |||||
|
18. Spieltag vom 21.03.2026 bis 22.03.2026
|
MP |
Kegel-Ergebnis |
||||||
| Nordhäuser SV | : | Ohrdrufer KSV | : | |||||
| SKK Gut Holz Weida | : | SpVgg Rudolstadt | : |
|
||||
| SV Carl Zeiss Jena | : | TSV Eisenberg | : | |||||
| KSV Bad Lobenstein Grumbach | : | TSV Motor Gispersleben | : | |||||
| TSV 1860 Römhild | : | SG Ilmtal | : | |||||