Kreisklasse 4x120 Wurf - 2017/2018

Spielplan

offizielle Seite

 

Die Spieler

Tabelle

Gerold,Daniel ( ML)

    Spiele SWP MP G-Kegel Manns. Ø Spieler Ø
1. LSV Wolfersdorf 2 12 23 : 3 59,0 : 19,0 23300 1942 485
2. SV Pöllwitz 2 14 22 : 5 60,0 : 24,0 27585 1970 493
3. SG Merkendorf 4 14 22 : 6 62,0 : 22,0 27808 1986 497
4. SV Pöllwitz 3 14 12 : 16 40,5 : 43,5 26361 1883 471
5. SKK "Gut Holz" Weida 3 12 11 : 19 29,0 : 55,0 22604 1884 471
6. TSV Elst. Bad Köstritz 4 13 10 : 16 32,0 : 46,0 24771 1905 476
7. TSV Langenwetzendorf 3 13 6 : 22 25,5 : 58,5 23882 1837 459
8. SG Merkendorf 5 14 4 : 22 22,0 : 62,0 25273 1805 451

 

Konradi, Albrecht
Wippich, Regina
Fiech, Manfred
Hauf, Christian
Schubert, Günter

 

 

update am 17.02.2023

     e-mail: 3.mannschaft@skk-weida.de


zum aktuellen Spieltag

 

1. Spieltag vom 15.09.2017 bis 16.09.2017         zur Rückrunde      
SG Merkendorf 4 6 : 0 SG Merkendorf 5 1876 : 1677  
TSV Elst.Bad Köstritz 4 5 : 1 SKK Gut Holz Weida 3 1986 : 1875 SB
SV Pöllwitz 2 5 : 1 SV Pöllwitz 3 1957 : 1847  
LSV Wolfersdorf 2 6 : 0 TSV Langenwetzendorf 3 1845 : 1662  
                 
2. Spieltag vom 29.09.2017 bis 30.09.2017                
SG Merkendorf 4 6 : 0 TSV Elst.Bad Köstritz 4 2110 : 2063  
SV Pöllwitz 2 5 : 1 SG Merkendorf 5 1840 : 1749  
LSV Wolfersdorf 2 6 : 0 SKK Gut Holz Weida 3 X : 0  
TSV Langenwetzendorf 3 4 : 2 SV Pöllwitz 3 1980 : 1906  
                 
3. Spieltag vom 13.10.2017 bis 14.10.2017                
SKK Gut Holz Weida 3 0 : 6 SG Merkendorf 4 1863 : 2000 SB
SG Merkendorf 5 0 : 6 LSV Wolfersdorf 2 1724 : 1942  
SV Pöllwitz 3 2,5 : 3,5 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1850 : 1866  
TSV Langenwetzendorf 3 1 : 5 SV Pöllwitz 2 1807 : 2016  
                 
4. Spieltag vom 20.10.2017 bis 21.10.2017                
SG Merkendorf 4 3 : 3 SV Pöllwitz 3 1967 : 1974  
SKK Gut Holz Weida 3 2 : 4 SG Merkendorf 5 1866 : 1940 SB
TSV Elst.Bad Köstritz 4 4,5 : 1,5 TSV Langenwetzendorf 3 1913 : 1893  
SV Pöllwitz 2 2 : 4 LSV Wolfersdorf 2 1900 : 1940  
                 
5. Spieltag vom 10.11.2017 bis 12.11.2017                
TSV Langenwetzendorf 3 1 : 5 SG Merkendorf 4 1910 : 2013  
SG Merkendorf 5 1 : 5 SV Pöllwitz 3 1763 : 1794  
SV Pöllwitz 2 5 : 1 SKK Gut Holz Weida 3 1995 : 1816 SB
LSV Wolfersdorf 2 4 : 2 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1970 : 1899  
                 
6. Spieltag vom 17.11.2017 bis 18.11.2017                
LSV Wolfersdorf 2 4 : 2 SG Merkendorf 4 1921 : 1913  
SG Merkendorf 5 5 : 1 TSV Langenwetzendorf 3 1829 : 1743  
TSV Elst.Bad Köstritz 4 0 : 6 SV Pöllwitz 2 1911 : 2012  
SV Pöllwitz 3 4 : 2 SKK Gut Holz Weida 3 1825 : 1817 SB
                 
7. Spieltag vom 01.12.2017 bis 03.12.2017                
SG Merkendorf 4 1 : 5 SV Pöllwitz 2 2011 : 2071  
TSV Elst.Bad Köstritz 4 4 : 2 SG Merkendorf 5 1915 : 1752  
SKK Gut Holz Weida 3 5 : 1 TSV Langenwetzendorf 3 1943 : 1789 SB
SV Pöllwitz 3 3 : 3 LSV Wolfersdorf 2 1935 : 1902  
                 
                 
8. Spieltag vom 08.12.2017 bis 17.12.2017         zur Hinrunde      
SG Merkendorf 5 0 : 6 SG Merkendorf 4 1786 : 2030  
SKK Gut Holz Weida 3 4 : 2 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1905 : 1828 SB
SV Pöllwitz 3 2 : 4 SV Pöllwitz 2 1968 : 1981  
TSV Langenwetzendorf 3 1 : 5 LSV Wolfersdorf 2 1928 : 2025  
                 
9. Spieltag vom 12.01.2018 bis 14.01.2018                
TSV Elst.Bad Köstritz 4 2 : 4 SG Merkendorf 4 1930 : 1957  
SG Merkendorf 5 1 : 5 SV Pöllwitz 2 1824 : 2078  
SKK Gut Holz Weida 3 0 : 6 LSV Wolfersdorf 2 1905 : 2002 SB
SV Pöllwitz 3 4 : 2 TSV Langenwetzendorf 3 1799 : 1748  
                 
10. Spieltag vom 26.01.2018 bis 28.01.2018                
SG Merkendorf 4 5 : 1 SKK Gut Holz Weida 3 2000 : 1910 SB
LSV Wolfersdorf 2 5 : 1 SG Merkendorf 5 1943 : 1898  
TSV Elst.Bad Köstritz 4 2 : 4 SV Pöllwitz 3 1871 : 2071  
SV Pöllwitz 2 6 : 0 TSV Langenwetzendorf 3 2070 : 1794  
                 
11. Spieltag vom 09.02.2018 bis 11.02.2018                
SV Pöllwitz 3 1 : 5 SG Merkendorf 4 1908 : 2023  
SG Merkendorf 5 1 : 5 SKK Gut Holz Weida 3 1826 : 1835 SB
TSV Langenwetzendorf 3 2 : 4 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1855 : 1958  
LSV Wolfersdorf 2 5 : 1 SV Pöllwitz 2 2007 : 1919  
                 
12. Spieltag vom 23.02.2018 bis 25.02.2018                
SG Merkendorf 4 6 : 0 TSV Langenwetzendorf 3 1998 : 1816  
SV Pöllwitz 3 6 : 0 SG Merkendorf 5 1841 : 1688  
SKK Gut Holz Weida 3 3 : 3 SV Pöllwitz 2 1975 : 1970 SB
TSV Elst.Bad Köstritz 4   :   LSV Wolfersdorf 2   :    
                 
13. Spieltag vom 09.03.2018 bis 11.03.2018                
SG Merkendorf 4 5 : 1 LSV Wolfersdorf 2 1959 : 1910  
TSV Langenwetzendorf 3 5 : 1 SG Merkendorf 5 1904 : 1869  
SV Pöllwitz 2 5 : 1 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1833 : 1760  
SKK Gut Holz Weida 3 5 : 1 SV Pöllwitz 3 1894 : 1844 SB
          Tabelle      
14. Spieltag vom 25.03.2018                 
SV Pöllwitz 2 3 : 3 SG Merkendorf 4 1903 : 1921  
SG Merkendorf 5 5 : 1 TSV Elst.Bad Köstritz 4 1948 : 1871  
TSV Langenwetzendorf 3 6 : 0 SKK Gut Holz Weida 3 X : 0  
LSV Wolfersdorf 2 4 : 2 SV Pöllwitz 3 1893 : 1852  

nach oben